
Det Islamske Forbundet
Rabita
Bønnetider
Sørligata 8a, Oslo
desember 2026
jumada II 1448 AH – rajab 1448 AH
| Dag | Hijri | Fajr | Soloppgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1tir. | 21. jum. II | 06:28 | 08:51 | 12:10 | 13:30 | 15:25 | 17:34 |
| 2ons. | 22. jum. II | 06:30 | 08:53 | 12:11 | 13:29 | 15:23 | 17:33 |
| 3tor. | 23. jum. II | 06:31 | 08:55 | 12:11 | 13:28 | 15:22 | 17:33 |
| 4fre. | 24. jum. II | 06:32 | 08:57 | 12:12 | 13:27 | 15:21 | 17:32 |
| 5lør. | 25. jum. II | 06:34 | 08:59 | 12:12 | 13:27 | 15:20 | 17:31 |
| 6søn. | 26. jum. II | 06:35 | 09:01 | 12:12 | 13:26 | 15:19 | 17:31 |
| 7man. | 27. jum. II | 06:36 | 09:02 | 12:13 | 13:25 | 15:18 | 17:31 |
| 8tir. | 28. jum. II | 06:38 | 09:04 | 12:13 | 13:25 | 15:18 | 17:30 |
| 9ons. | 29. jum. II | 06:39 | 09:06 | 12:14 | 13:24 | 15:17 | 17:30 |
| 10tor. | 1. raj. | 06:40 | 09:07 | 12:14 | 13:24 | 15:16 | 17:30 |
| 11fre. | 2. raj. | 06:41 | 09:08 | 12:15 | 13:24 | 15:16 | 17:30 |
| 12lør. | 3. raj. | 06:42 | 09:10 | 12:15 | 13:23 | 15:15 | 17:30 |
| 13søn. | 4. raj. | 06:43 | 09:11 | 12:16 | 13:23 | 15:15 | 17:30 |
| 14man. | 5. raj. | 06:44 | 09:12 | 12:16 | 13:23 | 15:15 | 17:30 |
| 15tir. | 6. raj. | 06:45 | 09:13 | 12:17 | 13:23 | 15:15 | 17:30 |
| 16ons. | 7. raj. | 06:46 | 09:14 | 12:17 | 13:23 | 15:15 | 17:30 |
| 17tor. | 8. raj. | 06:46 | 09:15 | 12:17 | 13:23 | 15:15 | 17:30 |
| 18fre. | 9. raj. | 06:47 | 09:16 | 12:18 | 13:24 | 15:15 | 17:30 |
| 19lør. | 10. raj. | 06:48 | 09:17 | 12:18 | 13:24 | 15:15 | 17:31 |
| 20søn. | 11. raj. | 06:48 | 09:18 | 12:19 | 13:24 | 15:15 | 17:31 |
| 21man. | 12. raj. | 06:49 | 09:18 | 12:19 | 13:25 | 15:16 | 17:32 |
| 22tir. | 13. raj. | 06:49 | 09:19 | 12:20 | 13:25 | 15:16 | 17:32 |
| 23ons. | 14. raj. | 06:50 | 09:19 | 12:20 | 13:26 | 15:17 | 17:33 |
| 24tor. | 15. raj. | 06:50 | 09:19 | 12:21 | 13:26 | 15:18 | 17:33 |
| 25fre. | 16. raj. | 06:51 | 09:20 | 12:21 | 13:27 | 15:18 | 17:34 |
| 26lør. | 17. raj. | 06:51 | 09:20 | 12:22 | 13:28 | 15:19 | 17:35 |
| 27søn. | 18. raj. | 06:51 | 09:20 | 12:22 | 13:29 | 15:20 | 17:35 |
| 28man. | 19. raj. | 06:51 | 09:20 | 12:23 | 13:30 | 15:21 | 17:36 |
| 29tir. | 20. raj. | 06:51 | 09:19 | 12:23 | 13:31 | 15:22 | 17:37 |
| 30ons. | 21. raj. | 06:51 | 09:19 | 12:24 | 13:32 | 15:24 | 17:38 |
| 31tor. | 22. raj. | 06:51 | 09:19 | 12:24 | 13:33 | 15:25 | 17:39 |
Fredagsbønn
14:00 · 15:00
Salen fylles før khutbaen.