
Det Islamske Forbundet
Rabita
Bønnetider
Sørligata 8a, Oslo
oktober 2026
rabiʻ II 1448 AH – jumada I 1448 AH
| Dag | Hijri | Fajr | Soloppgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1tor. | 20. rab. II | 05:18 | 07:22 | 13:11 | 15:57 | 18:55 | 20:44 |
| 2fre. | 21. rab. II | 05:20 | 07:24 | 13:11 | 15:55 | 18:52 | 20:41 |
| 3lør. | 22. rab. II | 05:23 | 07:27 | 13:10 | 15:52 | 18:49 | 20:38 |
| 4søn. | 23. rab. II | 05:25 | 07:29 | 13:10 | 15:50 | 18:46 | 20:35 |
| 5man. | 24. rab. II | 05:28 | 07:32 | 13:10 | 15:48 | 18:43 | 20:32 |
| 6tir. | 25. rab. II | 05:31 | 07:34 | 13:10 | 15:46 | 18:40 | 20:28 |
| 7ons. | 26. rab. II | 05:33 | 07:36 | 13:09 | 15:44 | 18:37 | 20:25 |
| 8tor. | 27. rab. II | 05:36 | 07:39 | 13:09 | 15:41 | 18:34 | 20:22 |
| 9fre. | 28. rab. II | 05:38 | 07:41 | 13:09 | 15:39 | 18:31 | 20:19 |
| 10lør. | 29. rab. II | 05:41 | 07:44 | 13:08 | 15:37 | 18:28 | 20:16 |
| 11søn. | 30. rab. II | 05:43 | 07:46 | 13:08 | 15:35 | 18:25 | 20:13 |
| 12man. | 1. jum. I | 05:45 | 07:49 | 13:08 | 15:32 | 18:22 | 20:11 |
| 13tir. | 2. jum. I | 05:48 | 07:51 | 13:08 | 15:30 | 18:19 | 20:08 |
| 14ons. | 3. jum. I | 05:50 | 07:53 | 13:07 | 15:28 | 18:16 | 20:05 |
| 15tor. | 4. jum. I | 05:53 | 07:56 | 13:07 | 15:26 | 18:13 | 20:02 |
| 16fre. | 5. jum. I | 05:55 | 07:58 | 13:07 | 15:24 | 18:11 | 19:59 |
| 17lør. | 6. jum. I | 05:57 | 08:01 | 13:07 | 15:21 | 18:08 | 19:56 |
| 18søn. | 7. jum. I | 06:00 | 08:03 | 13:07 | 15:19 | 18:05 | 19:54 |
| 19man. | 8. jum. I | 06:02 | 08:06 | 13:06 | 15:17 | 18:02 | 19:51 |
| 20tir. | 9. jum. I | 06:05 | 08:08 | 13:06 | 15:15 | 17:59 | 19:48 |
| 21ons. | 10. jum. I | 06:07 | 08:11 | 13:06 | 15:13 | 17:56 | 19:46 |
| 22tor. | 11. jum. I | 06:09 | 08:13 | 13:06 | 15:11 | 17:53 | 19:43 |
| 23fre. | 12. jum. I | 06:11 | 08:16 | 13:06 | 15:09 | 17:51 | 19:41 |
| 24lør. | 13. jum. I | 06:14 | 08:18 | 13:06 | 15:07 | 17:48 | 19:38 |
| 25søn. | 14. jum. I | 05:16 | 07:21 | 12:05 | 14:40 | 16:45 | 18:36 |
| 26man. | 15. jum. I | 05:18 | 07:23 | 12:05 | 14:38 | 16:42 | 18:33 |
| 27tir. | 16. jum. I | 05:20 | 07:26 | 12:05 | 14:35 | 16:40 | 18:31 |
| 28ons. | 17. jum. I | 05:23 | 07:28 | 12:05 | 14:33 | 16:37 | 18:28 |
| 29tor. | 18. jum. I | 05:25 | 07:31 | 12:05 | 14:30 | 16:34 | 18:26 |
| 30fre. | 19. jum. I | 05:27 | 07:34 | 12:05 | 14:28 | 16:31 | 18:24 |
| 31lør. | 20. jum. I | 05:29 | 07:36 | 12:05 | 14:26 | 16:29 | 18:21 |
Fredagsbønn
14:00 · 15:00
Salen fylles før khutbaen.